Procesador Intel Core i7-12700K 2.70GHz, 12 núcleos Socket 1700, 25 MB Caché, Alder Lake. (REQUIERE VENTILADOR. COMPATIBLE SOLO CON MB CHIPSET 600)
Intel Core I7-12700K Alder Lake 3.60GHz (5.00GHz Turbo) LGA 1700 25 MB Intel Smart Cache, Gráficos : Intel® UHD Graphics 770.12 Núcleos y 20 subprocesos. COMPATIBLE SOLO CON MOTHERBOARDS CHIPSET SERIE 600. NO INCLUYE DISIPADOR.
Elementos fundamentales | |||
Colección de productos | 12th Generation Intel® Core™ i7 Processors | ||
Nombre de código | Productos anteriormente Alder Lake | ||
Segmento vertical | Desktop | ||
Número de procesador | i7-12700K | ||
Estado | Launched | ||
Fecha de lanzamiento | Q4’21 | ||
Litografía | Intel 7 | ||
Precio recomendado para el cliente | $409.00 – $419.00 | ||
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet | ||
Especificaciones de la CPU | |||
Cantidad de núcleos | 12 | ||
# of Performance-cores | 8 | ||
# of Efficient-cores | 4 | ||
Cantidad de subprocesos | 20 | ||
Frecuencia turbo máxima | 5.00 GHz | ||
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5.00 GHz | ||
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.90 GHz | ||
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.80 GHz | ||
Performance-core Base Frequency | 3.60 GHz | ||
Efficient-core Base Frequency | 2.70 GHz | ||
Caché | 25 MB Intel® Smart Cache | ||
Total L2 Cache | 12 MB | ||
Processor Base Power | 125 W | ||
Maximum Turbo Power | 190 W | ||
Información complementaria | |||
Opciones integradas disponibles | No | ||
Especificaciones de memoria | |||
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB | ||
Tipos de memoria | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | ||
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 | ||
Máximo de ancho de banda de memoria | 76.8 GB/s | ||
Gráficos de procesadores | |||
Gráficos del procesador ‡ | Intel® UHD Graphics 770 | ||
Frecuencia de base de gráficos | 300 MHz | ||
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.50 GHz | ||
Salida de gráficos | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | ||
Unidades de ejecución | 32 | ||
Resolución máxima (HDMI 1.4)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz | ||
Resolución máxima (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz | ||
Resolución máxima (eDP – panel plano integrado)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz | ||
Compatibilidad con DirectX* | 12 | ||
Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 | ||
Motores de códecs multiformato | 2 | ||
Intel® Quick Sync Video | Sí | ||
Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí | ||
Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 4 | ||
ID de dispositivo | 0x4680 | ||
Compatibilidad con OpenCL* | 2.1 | ||
Opciones de expansión | |||
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 | ||
Max # of DMI Lanes | 8 | ||
Escalabilidad | 1S Only | ||
Revisión de PCI Express | 5.0 and 4.0 | ||
Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1×16+4 | 2×8+4 | ||
Cantidad máxima de líneas PCI Express | 20 | ||
Especificaciones de paquete | |||
Zócalos compatibles | FCLGA1700 | ||
Máxima configuración de CPU | 1 | ||
Especificación de solución térmica | PCG 2020A | ||
TJUNCTION | 100°C | ||
Tamaño de paquete | 45.0 mm x 37.5 mm | ||
Tecnologías avanzadas | |||
Acelerador Intel® gausiano y neural | 3 | ||
Intel® Thread Director | Sí | ||
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí | ||
Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡ | Sí | ||
Tecnología Intel® Speed Shift | Sí | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Sí | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2 | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | Sí | ||
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí | ||
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí | ||
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Sí | ||
Intel® 64 ‡ | Sí | ||
Conjunto de instrucciones | 64-bit | ||
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 | ||
Estados de inactividad | Sí | ||
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí | ||
Tecnologías de monitoreo térmico | Sí | ||
Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí | ||
Seguridad y confiabilidad | |||
Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí | ||
Secure Key | Sí | ||
Intel® OS Guard | Sí | ||
Bit de desactivación de ejecución ‡ | Sí | ||
Intel® Boot Guard | Sí | ||
Control de ejecución basado en modo (MBE) | Sí | ||
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.